品牌:TORNOS ? 型號: SAS 16.6? ? 類(lèi)型:數控車(chē)床
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數
主軸數量 | 6 個(gè) |
最大加工能力 | |
圓形(直徑) | 16(17)毫米 |
六邊形(對邊) | 13 毫米 |
方形 | 11 毫米 |
主軸轉速(3 個(gè)檔位) | 800 至 8000 轉 / 分鐘 |
檔位 1 | 傳動(dòng)比 1:800 至 2000 轉 / 分鐘 |
檔位 2 | 傳動(dòng)比 2:800 至 4000 轉 / 分鐘 |
檔位 3 | 傳動(dòng)比 3:800 至 8000 轉 / 分鐘 |
生產(chǎn)速度 | 3 至 80 件 / 分鐘 |
標準凸輪的最大進(jìn)給行程長(cháng)度 | 63 毫米 |
標準凸輪的最大零件長(cháng)度 | 52 毫米 |
長(cháng)零件凸輪的最大進(jìn)給行程長(cháng)度 | 85 毫米 |
長(cháng)零件凸輪的最大零件長(cháng)度 | 75 毫米 |
橫向滑座數量 | 6 個(gè) |
橫向滑座行程 | 20 毫米 |
獨立進(jìn)給數量 | 4 個(gè) |
獨立滑座行程 | 45 毫米 |
中心滑座行程 | 50 毫米 |
工作角度范圍 | 205° |
主軸電機 | |
最大扭矩 | 70 牛?米 |
1500 轉 / 分鐘以下恒扭矩 | 47.7 牛?米 |
1500 轉 / 分鐘起恒功率(50% 暫載率) | 7.5 千瓦 |
凸輪軸電機 | |
額定扭矩 | 5.9 牛?米 |
最大轉速 | 3000 轉 / 分鐘 |
冷卻泵電機 | 50 赫茲 |
轉速 | 1500 轉 / 分鐘 |
功率 | 2.2 千瓦 |
泵流量(60 赫茲時(shí)) | 95 升 / 分鐘 |
制造標準 | 符合現行歐盟委員會(huì )規范 |
監控系統 | 發(fā)那科 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1